年度別ごみ搬入量

年度別ごみ搬入量

(単位:kg)
年度 搬入
日数
岸和田市 貝塚市 その他 合計
直営 委託 許可 直接 直営 委託 許可 直接
H30 316 6,046,480 27,730,180 29,067,800 7,206,700 70,051,160 8,458,690 7,790,630 11,856,320 6,596,600 34,702,240 ※1
572,200
105,325,600
R1 314 3,710,430 27,514,050 29,216,390 6,710,190 67,151,060 8,217,520 7,647,660 11,984,930 7,110,630 34,960,740 0 102,111,800
R2 312 3,750,120 27,695,980 26,354,850 5,824,670 63,625,620 8,154,050 7,586,180 11,128,620 6,576,750 33,445,600 0 97,071,220
R3 312 3,702,340 27,419,930 25,982,340 6,054,920 63,159,530 8,106,360 7,425,520 11,501,740 5,607,920 32,641,540 0 95,801,070
R4 312 3,582,150 26,692,560 27,193,180 5,542,340 63,010,230 4,194,530 10,635,290 11,231,730 4,624,900 30,686,450 0 93,696,680

※1  熊取町永楽ダム付近で発生した土砂崩れにより熊取町の廃棄物を受入

年度別ごみ搬入量・搬出量

(単位:kg)
年度 ごみ搬入量 焼却量 搬出量
可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 合計 埋立処理 売払い 外部処理 合計
H30 99,990,000 2,109,970 3,225,630 105,325,600 98,542,200 14,841,140 2,537,680 877,130 18,255,950
R1 97,568,350 1,390,630 3,152,820 102,111,800 98,242,510 13,239,060 2,507,850 911,390 16,658,300
R2 92,458,940 1,347,100 3,265,180 97,071,220 99,928,720 12,998,840 2,514,850 900,720 16,414,410
R3 91,414,970 1,218,400 3,167,700 95,801,070 89,791,970 12,296,280 2,459,950 952,360 15,708,590
R4 89,659,860 1,021,670 3,015,150 93,696,680 92,238,970 12,267,940 2,311,470 817,950 15,397,360

年度別不燃ごみ・資源ごみ搬入量

(単位:kg)
年度 粗大金属 セトモノ等 廃乾電池 ビン・カン・
ペットボトル
ペットボトル その他 合計
H30 1,539,190 460,130 33,150 2,966,410 259,220 77,500 5,335,600
R1 1,128,510 219,660 32,060 2,878,450 274,370 10,400 4,543,450
R2 1,053,390 249,010 32,890 2,975,470 289,710 11,810 4,612,280
R3 916,470 256,850 34,010 2,883,480 284,220 11,070 4,386,100
R4 780,550 199,610 33,510 2,790,420 224,730 8,000 4,036,820

事業概要(組合・クリーンセンター)