年度別ごみ搬入量

年度別ごみ搬入量

(単位:kg)
年度 搬入
日数
岸和田市 貝塚市 合計
直営 委託 許可 直接 直営 委託 許可 直接
R2 312 3,750,120 27,695,980 26,354,850 5,824,670 63,625,620 8,154,050 7,586,180 11,128,620 6,576,750 33,445,600 97,071,220
R3 312 3,702,340 27,419,930 25,982,340 6,054,920 63,159,530 8,106,360 7,425,520 11,501,740 5,607,920 32,641,540 95,801,070
R4 312 3,582,150 26,692,560 27,193,180 5,542,340 63,010,230 4,194,530 10,635,290 11,231,730 4,624,900 30,686,450 93,696,680
R5 312 3,418,650 25,813,710 26,027,660 5,609,710 60,869,730 3,966,130 10,178,100 11,302,270 4,596,700 30,043,200 90,912,930
R6 312 3,302,440 25,073,620 26,004,870 5,045,680 59,426,610 3,819,850 9,766,470 11,243,900 4,811,150 29,641,370 89,067,980

年度別ごみ搬入量・搬出量

(単位:kg)
年度 ごみ搬入量 焼却量 搬出量
可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 合計 埋立処理 売払い 外部処理 合計
R2 92,458,940 1,347,100 3,265,180 97,071,220 99,928,720 12,998,840 2,514,850 900,720 16,414,410
R3 91,414,970 1,218,400 3,167,700 95,801,070 89,791,970 12,296,280 2,459,950 952,360 15,708,590
R4 89,659,860 1,021,670 3,015,150 93,696,680 92,238,970 12,267,940 2,311,470 817,950 15,397,360
R5 87,099,640 911,770 2,901,520 90,912,930 92,211,330 12,281,940 2,166,900 777,190 15,226,030
R6 85,399,880 888,440 2,779,660 89,067,980 83,147,250 10,924,580 2,078,270 751,430 13,754,280

年度別不燃ごみ・資源ごみ搬入量

(単位:kg)
年度 粗大金属 セトモノ等 廃乾電池 ビン・カン・
ペットボトル
ペットボトル その他 合計
R2 1,053,390 249,010 32,890 2,975,470 289,710 11,810 4,612,280
R3 916,470 256,850 34,010 2,883,480 284,220 11,070 4,386,100
R4 780,550 199,610 33,510 2,790,420 224,730 8,000 4,036,820
R5 681,550 188,290 32,380 2,654,460 247,060 9,550 3,813,290
R6 665,040 182,560 32,140 2,531,400 248,260 8,700 3,668,100

事業概要(組合・クリーンセンター)

公表すべき維持管理の状況に関する情報
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項)

令和 7年度 維持管理の状況

令和 6年度 維持管理の状況

令和 5年度 維持管理の状況

令和 4年度 維持管理の状況

令和 3年度 維持管理の状況